Glass Banking
| dc.contributor.advisor | Fornaro Rosado, Carlos Nicolás | es |
| dc.contributor.author | Chiazzo Cardarello, Germán | es |
| dc.contributor.author | Corazza Fernández, Guido Damián | es |
| dc.contributor.author | Hermida Iglesias, Mateo | es |
| dc.contributor.author | Monteagudo De Lemos, Gabriel Ignacio | es |
| dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | es |
| dc.contributor.tribunal | Urroz Marizcurrena, Matías | es |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:42:48Z | |
| dc.date.available | 2017-06-14T14:42:48Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es |
| dc.description | Incluye bibliografía, glosario y anexos | es |
| dc.description.abstract | El proyecto consiste en el desarrollo de un nuevo canal de interacción entre bancos y clientes utilizando tecnologías emergentes. Este nuevo canal es una aplicación sobre el dispositivo Google Glass, que permite un uso más ágil, natural e intuitivo de los sistemas de Banca. Realizando un desarrollo sin precedentes en nuestro país, se construye un prototipo funcional que permite, entre otras funcionalidades, realizar operaciones bancarias básicas tales como consulta de saldos, consulta de movimientos, transferencias, pago de servicios y balance de cuenta. Se incluyen, además, otras funcionalidades más vinculadas al contexto del usuario, como la posibilidad de ver con realidad aumentada los beneficios disponibles por tener una cuenta en el banco. Se apuntó a brindar un sistema que tenga conocimiento del contexto inmediato de la persona, usando beacons de BLE (Bluetooth Low Energy), permitiendo reconocer precios con la cámara, y gestos realizados por el usuario. Se utilizó una adaptación de Scrum como marco para gestionar tanto el desarrollo del prototipo como el proceso que lo llevó a cabo. | es |
| dc.format.extent | 209 p. il., fot., tbls., grafs | es |
| dc.identifier.citation | Monteagudo De Lemos, G. I. (2015). Glass Banking: nuevos canales y formatos para plataformas de canales electrónicos (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3158 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3158 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/81094 | es |
| dc.subject | SCRUM (SOFTWARE) | es |
| dc.subject | BANCA ELECTRÓNICA | es |
| dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | es |
| dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
| dc.title | Glass Banking | es |
| dc.title.subtitle | nuevos canales y formatos para plataformas de canales electrónicos | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
| ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | es |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 5.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description