GPShop
| dc.contributor.advisor | Sena Diego, Oscar Andrés | |
| dc.contributor.author | Barceló Masaguez, Federico Javier | |
| dc.contributor.author | Kwilman Tejera, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Pereira Machado, Pablo Cristiano | |
| dc.contributor.author | Silveira Schur, Makcim | |
| dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | |
| dc.contributor.tribunal | Garbarino Alberti, Helena | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | En el siguiente proyecto se presenta GPShop, una aplicación que permite explotar la geolocalización y navegación de un teléfono inteligente, tanto en espacios abiertos como cerrados, para brindar ofertas. Un integrante del equipo planteó las ideas en la empresa donde trabaja, Globant. A través del intercambio, validación y ajuste de estas ideas, se logró despertar el interés de esta firma para utilizar un desarrollo interno de la empresa, consistente en una librería con funciones de georeferenciación y otras tecnologías, que posteriormente fueron utilizadas como base para realizar una plataforma que se adapte a cualquier contexto (ambiente) basada en el uso innovador de geolocalización en interiores y exteriores, siendo de utilidad para diferentes mercados incluyendo a clientes actuales de la empresa. Se realizó un proceso de ingeniería de requerimientos en tres pasos: elicitación de requerimientos, especificación, validación. La arquitectura del sistema se conforma en primer lugar el “frontend” encargado de la parte visual y la interacción con los usuarios, la aplicación móvil desarrollada en React Native y la aplicación web apoyada en Laravel con HTML y CSS. Se utilizó una metodología ágil tanto para la desarrollo, documentación e implementación gestión del proyecto como para el desarrollo del producto. Se alcanzó un producto mínimo viable que comprueba la viabilidad en el uso de la geolocalización en un contexto específico. Se cumplieron todos los objetivos y el cliente Globant decidió utilizarlo internamente en el proceso de inducción de sus colaboradores. | |
| dc.format.extent | 297 p. il., diagrs., tbls., grafs. | |
| dc.identifier.citation | Barceló Masaguez, F. J., Kwilman Tejera, A., Pereira Machado, P. C., & Silveira Schur, M. (2021). GPShop: Geolocalización Indoor - Outdoor (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
| dc.language | Español. | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/92365 | |
| dc.subject | PROYECTOS-LAN | |
| dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
| dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | |
| dc.subject | GEOLOCALIZACIÓN | |
| dc.subject | CENTROS COMERCIALES | |
| dc.title | GPShop | |
| dc.title.subtitle | Geolocalización Indoor - Outdoor | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 18.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description