Desarrollo de una Multiplex PCR en tiempo real para la detección simultánea de rotavirus y adenovirus humano a partir de diferentes matrices
| dc.contributor.advisor | Bengochea Olveira, Virginia Valeria | es |
| dc.contributor.author | Alonso Tomasetti, Martina María | es |
| dc.contributor.tribunal | Achigar Rivero, Rodrigo | es |
| dc.contributor.tribunal | Negro Larrama, Cecilia Beatriz | es |
| dc.date.accessioned | 2018-03-06T20:21:09Z | |
| dc.date.available | 2018-03-06T20:21:09Z | |
| dc.date.issued | 2017 | es |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
| dc.description.abstract | La presencia de microorganismos patógenos derivados de la contaminación fecal en aguas, suelos y sedimentos contribuye a la persistencia de estos en el ambiente y a la prevalencia de las enfermedades que causan en la población humana y animal. Indicadores bacterianos son utilizados para la evaluación de la contaminación fecal en el agua; sin embargo, la ausencia de los mismos no es indicador del estado de las aguas respecto a virus de transmisión fecal. Por esta razón, la OMS sugiere incluir en el monitoreo uno o más representantes del grupo de virus entéricos, como adenovirus y rotavirus. Ambos virus están asociados con enfermedades gastrointestinales, las cuales pueden ser severas en niños menores de 5 años y personas inmunocomprometidas, pudiendo ocasionalmente causar la muerte. En matrices como el sedimento se pueden albergar mayores cantidades de virus y otros microorganismos que en el agua e incluso protegerlos de la degradación. La detección de estos patógenos en los sedimentos es una alternativa para evaluar el impacto ambiental de la contaminación fecal. En el presente trabajo se aborda una aproximación hacia el desarrollo de una técnica multiplex PCR en tiempo real que permite la detección simultánea de Adenovirus humano del grupo C y Rotavirus humano del grupo A. Se evaluó la metodología con muestras clínicas, muestras provenientes de cultivo celular y con muestras de sedimento contaminado experimentalmente. La técnica implementada permitió detectar de forma simultánea ambos virus. Sin embargo, se evidenció la importancia del título viral presente en la muestra en relación a la competencia por los recursos durante el proceso de amplificación de un virus respecto al otro. Por otra parte, se realizó un tamizaje para ambos virus en doce muestras de sedimentos colectadas en el Arroyo Las Piedras. Se pudo detectar la presunta presencia de Adenovirus humano grupo C en un 75 % de las muestras y Rotavirus humano grupo A en un 58%. Además, se abordó el aislamiento de Rotavirus humano grupo A proveniente de una muestra fecal en la línea celular continua MA104, lográndose generar un control positivo de origen celular. | es |
| dc.format.extent | 98 p. il., tbls., grafs | es |
| dc.identifier.citation | Alonso Tomasetti, M. M. (2017). Desarrollo de una Multiplex PCR en tiempo real para la detección simultánea de rotavirus y adenovirus humano a partir de diferentes matrices (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3571 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3571 | |
| dc.language | Español. | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/86134 | es |
| dc.subject | ROTAVIRUS HUMANO TIPO A | es |
| dc.subject | REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA MÚLTIPLE (PCR MÚLTIPLE) | es |
| dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
| dc.subject | ADENOVIRUS HUMANO TIPO C | es |
| dc.title | Desarrollo de una Multiplex PCR en tiempo real para la detección simultánea de rotavirus y adenovirus humano a partir de diferentes matrices | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
| ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | es |
| ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 4.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description