Aplicación de aceites esenciales para el control de bacteriosis que afectan la producción de Solanum lycospersicum L. (tomate)
| dc.contributor.advisor | Pérez Faggiani, Elena | es |
| dc.contributor.author | García-Roche Saracco, María Mercedes | es |
| dc.contributor.tribunal | Dellacassa Beltrame, Eduardo Santiago | es |
| dc.contributor.tribunal | Maeso Tozzi, Diego Cesar | es |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:34:44Z | |
| dc.date.available | 2017-06-14T14:34:44Z | |
| dc.date.issued | 2014 | es |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue conocer el efecto de 15 aceites esenciales (a. e.), obtenidos de plantas nativas de Uruguay, sobre el control de las bacterias Xanthomonas gardneri, Xanthomonas vesicatoria, Pseudomonas syringae y Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis que afectan a Solanum lycopersicum L. (tomate) y contar con una primera aproximación a la dosis efectiva para estudios en plantas. El efecto sobre la multiplicación de las bacterias fue evaluado mediante bioautografía directa en capa fina y la concentración inhibitoria mínima (CIM) utilizando las técnicas de microdilución en medio de cultivo sólido y medio de cultivo líquido. Para el a. e. de Chenopodium ambrosioides L. se realizó una aproximación al conocimiento del grupo de compuestos que le confieren la actividad antibacteriana mediante cromatografía en capa fina y bioautografía directa. Todos los a. e. demostraron bioactividad en el ensayo bioautográfico. El 53 %, inhibieron el crecimiento de las cuatro bacterias en estudio, 73 % tuvieron efecto sobre X. gardneri, 80 % sobre X. vesicatoria, 67 % sobre P. syringae y 93 % sobre C. michiganensis subsp. michiganensis. | es |
| dc.format.extent | 70 p. fot., tbls., grafs | es |
| dc.identifier.citation | García-Roche Saracco, M. M. (2014). Aplicación de aceites esenciales para el control de bacteriosis que afectan la producción de Solanum lycospersicum L. (tomate) (Trabajo de Grado). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3120 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3120 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/80014 | es |
| dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
| dc.subject | PRODUCCIÓN DE TOMATES | es |
| dc.subject | CONTROL DE BACTERIOSIS | es |
| dc.subject | ACEITES ESENCIALES | es |
| dc.title | Aplicación de aceites esenciales para el control de bacteriosis que afectan la producción de Solanum lycospersicum L. (tomate) | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Biotecnología - BI | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
| ort.thesis.degreename | Licenciada en Biotecnología | es |
| ort.thesis.degreetype | Trabajo de Grado | es |
| ort.thesis.note | Trabajo de Grado (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 4.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description