Aplicación móvil para Shopping Center
| dc.contributor.advisor | De León Fagúndez, Diego Tabaré | es |
| dc.contributor.author | Delucchi Cardani, Gonzalo María | es |
| dc.contributor.author | Mussio Blanco, Santiago | es |
| dc.contributor.author | Scicchitano Tomasi, Leonardo Martín | es |
| dc.contributor.author | Yaffé Leonoff, Gabriel | es |
| dc.contributor.tribunal | Nieves Lema, Ruben Carlos | es |
| dc.contributor.tribunal | Olsina Santos, Luis Antonio | es |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:42:41Z | |
| dc.date.available | 2017-06-14T14:42:41Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
| dc.description.abstract | El trabajo describe los pasos para la realización de una aplicación móvil con la que se ayuda al usuario a encontrar la información que necesita en un Centro Comercial (Shopping Center), considerando además ventajas competitivas frente a otras aplicaciones existentes. Al día de hoy las aplicaciones actuales en el mercado incluyen sólo información estática, y no logran cubrir las necesidades del cliente. Para alcanzar este objetivo, la aplicación provee una interfaz amigable, la posibilidad de buscar fácilmente un local por nombre o rubro, e identificar la posición del usuario en el mapa del Shopping. También dispone la posibilidad de que el usuario seleccione los rubros de su preferencia, de los cuales desee recibir beneficios y promociones. Estos beneficios son anunciados al cliente mediante mensajería de la aplicación, cuando éste está cerca de un local con promoción en dichos productos, utilizando tecnología de posicionamiento WiFi realizado por el equipo. El proyecto fue desarrollado en un marco de metodología ágil y se adoptaron componentes obtenidos de otras metodologías. El proceso tiene una estructura de etapas focalizado en adaptarse a los cambios para permitir manejarse bien en entornos cambiantes. | es |
| dc.format.extent | 154 p. il., diagrs., tbls., grafs | es |
| dc.identifier.citation | Yaffé Leonoff, G. (2015). Aplicación móvil para Shopping Center (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3153 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3153 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/81067 | es |
| dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | es |
| dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
| dc.title | Aplicación móvil para Shopping Center | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
| ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | es |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 2.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description