Alfred
| dc.contributor.advisor | Álvarez Balbi, Amalia Inés | es |
| dc.contributor.author | Burone Schaffner, Nicolás Mathías | es |
| dc.contributor.author | Canessa Michelini, Andres | es |
| dc.contributor.author | Dominguez Acerenza, Gaston Eugenio | es |
| dc.contributor.tribunal | Olsina Santos, Luis Antonio | es |
| dc.contributor.tribunal | Garbarino Alberti, Helena | es |
| dc.date.accessioned | 2019-11-28T08:02:00Z | |
| dc.date.available | 2019-11-28T08:02:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | es |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto fue desarrollado para la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), empresa pública uruguaya que importa, refina y vende derivados del petróleo, quien tiene interés en implementar un bot conversacional para incursionar en las tecnologías y servicios que provee la plataforma Microsoft Azure. El bot conversacional sería utilizado por los empleados de ANCAP en la red interna, apuntando a la extensibilidad y fácil adición de nuevas funcionalidades con bajo impacto de cambio. El bot conversacional a implementar debe cumplir ciertas características como: restricciones de seguridad, generación de una bitácora y aplicación de backoffice. Para que el equipo pudiera abordar la problemática, necesitó capacitarse en tecnologías de las cuales ningún integrante contaba con experiencia, entre ellas: Bot Framework, LUIS, QnA Maker y Active Directory. Luego se profundizó en los requerimientos para diseñar y desarrollar un producto modificable y extensible que cumpliera con todas las necesidades del cliente. El proyecto se gestionó trabajando en iteraciones y presentando prototipos al cliente. El resultado del proyecto es un producto altamente modificable, que permite a los usuarios interactuar de manera amigable y accesible a través de un frontend en el sitio interno de ANCAP. El cliente podrá verse beneficiado con un bot conversacional que ya realiza funciones básicas, y que podrá ser fácilmente extendido en el futuro. El equipo aprendió sobre diferentes tecnologías de Azure, así como también sobre inteligencia artificial, interfaces conversacionales de usuario, arquitecturas y diseños para bots. También a trabajar en equipo y organizarse adecuadamente. | es |
| dc.format.extent | 162 p. diagrs., tbls., grafs | es |
| dc.identifier.citation | Dominguez Acerenza, G. E. (2019). Alfred: chatbot para empleados de ANCAP (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4080 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4080 | |
| dc.language | Español. | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/89739 | es |
| dc.subject | PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL | es |
| dc.subject | SOFTWARE-REQUERIMIENTOS | es |
| dc.subject | PROYECTOS-LAN | es |
| dc.subject | MENSAJERÍA ELECTRÓNICA | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE PROYECTOS | es |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es |
| dc.title | Alfred | es |
| dc.title.subtitle | chatbot para empleados de ANCAP | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
| ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | es |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 4.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description