Sistema integrado de gestión para la Confederación Atlética del Uruguay
| dc.contributor.advisor | Garbarino Alberti, Helena | es |
| dc.contributor.author | Osta Banchero, José Emilio | es |
| dc.contributor.author | Mauri Menendez, Gonzalo | es |
| dc.contributor.author | Ferrari Pereira, Daniel Andrés | es |
| dc.contributor.tribunal | Braberman, Victor Adrian | es |
| dc.contributor.tribunal | Salvetto De León, Pedro Fernando | es |
| dc.date.accessioned | 2019-03-29T07:53:28Z | |
| dc.date.available | 2019-03-29T07:53:28Z | |
| dc.date.issued | 2018 | es |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
| dc.description | Incluye archivos complementarios. | es |
| dc.description.abstract | El Sistema integrado de gestión para la Confederación Atlética del Uruguay, consta de una aplicación web, generada para que los usuarios de la administración puedan realizar el mantenimiento de las diferentes entidades del sistema, de forma intuitiva y amigable. A su vez, les permitirá la gestión de los torneos y competencias y la integración con diversos sistemas de medición, en especial Photo Finish y el manejo histórico de marcas y tiempos por atleta. En paralelo, se desarrolló una aplicación móvil, en principio para dispositivos con sistema operativo Android, según el alcance del proyecto, orientada a los deportistas, para que puedan consultar sus datos personales, marcas y futuros torneos y competencias organizadas por la Confederación. Para el desarrollo del proyecto se optó por una metodología híbrida, permitiendo de esta forma separar la gestión del proyecto, siguiendo un modelo tradicional y para la etapa de desarrollo, se utilizó el modelo de desarrollo ágil, Scrum. Si bien la Confederación contaba con un sistema de escritorio para la gestión de los torneos, los clubes, jueces, atletas y sus marcas, el mismo presentaba diversos puntos posibles de falla, con varios procesos anticuados, trasladando planillas en papel y sin poder contar con una integración total de las diversas tecnologías, y con procedimientos de comunicación con los clubes y otras entidades, poco estandarizadas. A su vez, no contaban con medios de contingencia automatizados en caso de pérdida de la información. Basado en el análisis estratégico, y relevados los requerimientos detallados por el cliente, se generaron la aplicación web y móvil, en esta primera versión, cumpliendo con el alcance definido. La realización de este proyecto ha sido un hito trascendental en nuestras carreras, brindando la posibilidad de reunir los conocimientos adquiridos durante la misma para crear un proyecto desde el inicio. | es |
| dc.format.extent | 177 p. diagrs., tbls., grafs. | es |
| dc.identifier.citation | Ferrari Pereira, D. A. (2018). Sistema integrado de gestión para la Confederación Atlética del Uruguay (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3921 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3921 | |
| dc.language | Español. | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/88513 | es |
| dc.subject | APLICACIONES WEB | es |
| dc.subject | CONFEDERACIÓN ATLÉTICA DEL URUGUAY | es |
| dc.subject | PROYECTOS-LAN | es |
| dc.title | Sistema integrado de gestión para la Confederación Atlética del Uruguay | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
| ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | es |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 3.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description