Inforama
| dc.contributor.advisor | Scafarelli Tiscornia, Leonardo Pablo | |
| dc.contributor.author | Baluga Martínez, Joaquín | |
| dc.contributor.author | De Haedo Falco, Sebastián Raúl | |
| dc.contributor.author | Sartori Fatiga, Federico | |
| dc.contributor.author | Vareika Quaglia, Gastón | |
| dc.contributor.tribunal | Rossa Hauck, Jean Carlo | |
| dc.contributor.tribunal | Lasarte Borreani, Mariana Lourdes | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | Inforama es un sistema de gestión de residenciales con el cual la gerencia del residencial puede llevar la gestión de lo que ocurre día a día, desde aspectos médicos de los residentes, medicamentos suministrados, etc., así como también, aspectos relacionados con el control de las entradas y salidas de personas, calendario con eventos y demás funcionalidades. Por otro lado, la aplicación pretende brindarle a los residenciales un sistema para lograr las habilitaciones correspondientes frente a las diferentes entidades estatales (Ministerio de Salud Pública,Ministerio de Desarrollo Social, Bomberos, y otros), de manera de agilizar y mejorar este proceso. El proyecto fue desarrollado en el laboratorio de ORT Software Factory. La solución consiste en una aplicación web progressive y diferentes microservicios, todo desplegado mediante el uso de Amazon Web Services. Utiliza Java con el framework Spring Boot para el backend y React para el frontend. | |
| dc.format.extent | 223 p. diagrs., tbls., grafs. | |
| dc.identifier.citation | Baluga Martínez, J., De Haedo Falco, S. R., Sartori Fatiga, F., & Vareika Quaglia, G. (2021). Inforama: Gestor de residenciales (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
| dc.language | Español. | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/92628 | |
| dc.subject | PROYECTOS-ID | |
| dc.subject | SOFTWARE | |
| dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
| dc.subject | SOFTWARE FACTORY | |
| dc.subject | RESIDENCIAS PARA ADULTOS MAYORES | |
| dc.subject | GESTIÓN | |
| dc.subject | METODOLOGÍAS ÁGILES | |
| dc.subject | AMAZON WEB SERVICES | |
| dc.subject | PROYECTOS-LAN | |
| dc.subject | PROYECTOS-AN/ID | |
| dc.title | Inforama | |
| dc.title.subtitle | Gestor de residenciales | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | |
| ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 5.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description