TuPromo!
| dc.contributor.advisor | Scafarelli Tiscornia, Leonardo Pablo | es |
| dc.contributor.author | Ayphassorho Fontana, Luciana María | es |
| dc.contributor.author | Bermúdez Reginensi, Rodrigo Emiliano | es |
| dc.contributor.tribunal | Matalonga Motta, Santiago | es |
| dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | es |
| dc.date.accessioned | 2017-08-01T17:43:37Z | |
| dc.date.available | 2017-08-01T17:43:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | es |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
| dc.description | Incluye archivos complementarios. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es desarrollar una solución que permita a los centros comerciales promocionar sus productos de forma más rápida y sencilla, y a la vez brindarles a los usuarios una nueva experiencia de compra. Para ello, el equipo diseñó una solución que consiste en un sistema compuesto por una aplicación móvil para usuarios y un backend para los centros comerciales que serán los administradores del contenido. La utilización de realidad aumentada para la visualización de promociones es el elemento innovador de este proyecto, aprovechando el auge que tiene en la actualidad esta tecnología y sus proyecciones hacia el futuro. En lo que refiere a los centros comerciales, tendrán la posibilidad de promocionar sus productos, ahorrando tiempo y dinero en publicidad. El atractivo de esta tecnología en conjunto con las promociones, permitirá incrementar la comercialización de los productos y el flujo de ventas. También se permitirá acceder a información relacionada con las ventas de determinadas promociones, lo que será fundamental para saber en tiempo real si la promoción está siendo exitosa. Con respecto a los usuarios, podrán interactuar con el contexto de las instalaciones de los centros comerciales a través de su smartphone, visualizando las promociones mediante la tecnología de realidad aumentada, de acuerdo a su ubicación dentro del mismo. Esas promociones podrán ser capturadas para luego canjearlas en el local que corresponda.El presente proyecto se realizó con una metodología de trabajo ágil. En particular se trabajó con un marco de trabajo Scrum, adaptado a las necesidades del proyecto. | es |
| dc.format.extent | 203 p. diagrs., fot., tbls., grafs | es |
| dc.identifier.citation | Bermúdez Reginensi, R. E. (2017). TuPromo!: Sistema para la Gestión de Promociones con Realidad Aumentada (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3414 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3414 | |
| dc.language | Español. | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/85552 | es |
| dc.subject | PROYECTOS-LAN | es |
| dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | es |
| dc.subject | REALIDAD AUMENTADA | es |
| dc.subject | PROMOCIÓN DE VENTAS | es |
| dc.subject | PUBLICIDAD-SHOPPINGS | es |
| dc.subject | APLICACIONES MÓVILES | es |
| dc.subject | SOFTWARE FACTORY | es |
| dc.title | TuPromo! | es |
| dc.title.subtitle | Sistema para la Gestión de Promociones con Realidad Aumentada | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
| ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | es |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 4.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description