Inmovilización y estabilización de lacasas para su uso en celdas de biocombustibles
| dc.contributor.advisor | Betancor Dutrenit, Lorena | es |
| dc.contributor.author | Cazaban Lozada, Diego | es |
| dc.contributor.tribunal | Manta Caticha, Carmen Luisa | es |
| dc.contributor.tribunal | Jackson Carvalho, Erienne | es |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T12:15:59Z | |
| dc.date.available | 2017-06-14T12:15:59Z | |
| dc.date.issued | 2014 | es |
| dc.description | Incluye bibliografía | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es la preparación de derivados inmovilizados estabilizados de lacasas para su futura aplicación en celdas de biocombustible. El trabajo consistió en expresar y purificar una lacasa recombinante (Streptomyces coelicolor) y purificar una lacasa comercial (Trametes versicolor) para su inmovilización en 9 tipos de soportes diferentes. Dichos soportes fueron preparados en el laboratorio y presentan diversas químicas de unión a las enzimas mencionadas. Los derivados inmovilizados que mostraron mejores resultados fueron los de agarosa-glioxil con las enzimas modificadas por adición de grupos amino. Se evaluó la estabilidad térmica de los inmovilizados y se comparó con los de las enzimas solubles para ver ganancias en estabilidad. Nuevamente el soporte que mejores resultados mostró fue la agarosa-glioxil usando la enzima aminada. Con el mismo se hicieron ensayos de estabilidad en etanol y pH, temperatura y pH óptimo, y condiciones de reúso. Los resultados que se presentan constituyen un primer paso en la generación de conocimiento de cara a la preparación de celdas de combustible más eficientes. Este trabajo aumenta la prospección de uso de las lacasas ya que los resultados obtenidos son de utilidad en otras aplicaciones biotecnológicas (por ejemplo- en el desarrollo de biosensores para compuestos fenólicos). El trabajo se enmarca dentro de un proyecto más amplio que tiene como objetivo la generación de celdas de biocombustible más eficientes, en el cual colabora la Dra. Betancor con el grupo del Dr. Glenn Johnson y la Dra. Heather Luckarift (Microbiology & Applied Biochemistry Laboratory, Air Force Research Laboratory, Tyndall AFB), expertos en el desarrollo y caracterización de celdas de biocombustible. | es |
| dc.format.extent | 45 p. il., diagrs., tbls., grafs. | es |
| dc.identifier.citation | Cazaban Lozada, D. (2014). Inmovilización y estabilización de lacasas para su uso en celdas de biocombustibles (Trabajo de Grado). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3031 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3031 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/78563 | es |
| dc.subject | STREPTOMYCES COELICOLOR | es |
| dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
| dc.subject | ÁCIDO GÁLICO | es |
| dc.subject | LACASAS | es |
| dc.subject | BIOSENSORES | es |
| dc.subject | TRAMETES VERSICOLOR | es |
| dc.subject | CELDAS DE BIOCOMBUSTIBLE | es |
| dc.subject | GLIOXIL | es |
| dc.title | Inmovilización y estabilización de lacasas para su uso en celdas de biocombustibles | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Biotecnología - BI | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
| ort.thesis.degreename | Licenciado en Biotecnología | es |
| ort.thesis.degreetype | Trabajo de Grado | es |
| ort.thesis.note | Trabajo de Grado (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description