Sistema para el monitoreo y análisis de la actividad de quirópteros en torno a generadores eólicos
| dc.contributor.advisor | Matturro Mazoni, Gerardo | es |
| dc.contributor.author | San Nicolás Bia, Rodrigo | es |
| dc.contributor.author | Gamboa Hornos, Emiliano | es |
| dc.contributor.author | Martínez Benvenutto, Andrés Enrique | es |
| dc.contributor.tribunal | Hernández Guimarans, Pablo | es |
| dc.contributor.tribunal | Olsina Santos, Luis Antonio | es |
| dc.date.accessioned | 2018-12-07T07:54:58Z | |
| dc.date.available | 2018-12-07T07:54:58Z | |
| dc.date.issued | 2018 | es |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
| dc.description.abstract | El aumento en la utilización de energía eólica de estos últimos años trajo consigo desafíos ambientales que, quienes administren parques eólicos, deben solucionar si desean proteger y conservar la biodiversidad que los rodea, y así poder evitar restricciones financieras impuestas por organismos internacionales. Es así que surge la necesidad de monitorear la actividad nocturna de quirópteros en torno a molinos de viento, con el objetivo de disminuir el impacto que estos tienen sobre la mortalidad anual. En el marco del proyecto final de carrera de la Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay, se realizó un sistema que, junto con sensores de ultra sonido colocados en los molinos de viento, recoge información sobre la actividad nocturna de los quirópteros y la presenta al usuario en forma de gráficas, clusters y mapas de calor, que permitan tomar decisiones en base a los picos de actividad y así disminuir la mortalidad. Si bien el proyecto se realizó dentro de un marco académico, el sistema fue desarrollado para una empresa encargada de proveer consultoría en el manejo de recursos naturales, biodiversidad y servicios ambientales. Este documento presenta las memorias del proyecto, en donde se detallan los desafíos técnicos, gerenciales y del negocio que se debieron sortear para alcanzar los objetivos planteados en un principio. | es |
| dc.format.extent | 132 p. diagrs., tbls., grafs | es |
| dc.identifier.citation | Martínez Benvenutto, A. E. (2018). Sistema para el monitoreo y análisis de la actividad de quirópteros en torno a generadores eólicos (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3848 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3848 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/88029 | es |
| dc.subject | MURCIÉLAGOS | es |
| dc.subject | PROYECTOS-LAN | es |
| dc.subject | ENERGÍA EÓLICA | es |
| dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | es |
| dc.subject | SOFTWARE FACTORY | es |
| dc.title | Sistema para el monitoreo y análisis de la actividad de quirópteros en torno a generadores eólicos | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
| ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | es |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 4.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description