Puesta a punto de un panel de marcadores moleculares que permitan diferenciar variedades y determinar el sexo en plantas de Cannabis
| dc.contributor.advisor | Agorio Norström, Astrid María | es |
| dc.contributor.author | Navas González, Sofia Victoria | es |
| dc.contributor.tribunal | Rodriguez Auge, Sebastian Marcelo | es |
| dc.contributor.tribunal | Reboledo Blanco, Guillermo Esteban | es |
| dc.date.accessioned | 2020-09-11T07:58:04Z | |
| dc.date.available | 2020-09-11T07:58:04Z | |
| dc.date.issued | 2019 | es |
| dc.description | Incluye bibliografía | es |
| dc.description.abstract | La legalización del Cannabis sativa L. en Uruguay y los efectos medicinales y terapéuticos del THCA y CBDA reportados en los últimos años, han impulsado un creciente y rentable mercado del Cannabis destinado a fines medicinales. En Uruguay (hasta septiembre de 2019), se encuentran cinco licencias aprobadas correspondientes a empresas destinadas a cultivo psicoactivo y veintidós licencias correspondientes a cultivo no psicoactivo. También se encuentran once mil trescientas nueve licencias aprobadas para cultivos domésticos y clubes de membresía. A la industria farmacéutica y los autocultivadores les interesa producir plantas hembras de variedades que produzcan una cantidad y proporción de THCA y CBDA determinados. Para ello cultivan variedades de genética particular. Una forma de asegurar la identidad de esas variedades cultivadas es mediante caracterización genética. En este contexto, se planteó desarrollar un panel de marcadores moleculares para la determinación temprana del sexo y diferenciación de variedades que pudiera servir para satisfacer las necesidades de productores. Para la diferenciación de variedades se estudiaron diez marcadores de tipo STR (short tandem repeat) mediante PCR y geles de agarosa al 5%, que pudieran servir para el desarrollo de un panel. De estos se seleccionaron seis, 047, 126, CS1, 501, 055 y CASA002, por su buen desempeño en geles de agarosa al 5% y su alto poder de discriminación. Además, los mismos resultaron pertenecer a distintos cromosomas, permitiendo explotar todo su poder de discriminación al utilizar un panel conformado por los seis marcadores. Para el desarrollo de los marcadores de sexado se estudiaron tres marcadores mediante PCR y visualización en geles de agarosa. Se seleccionaron los marcadores MADC2 y SCAR 323 para posteriores determinaciones de sexo, ya que se logró la identificación correcta del sexo de las plantas estudiadas. | es |
| dc.format.extent | 73 p. fot., tbls., grafs. | es |
| dc.identifier.citation | Navas González, S. V. (2019). Puesta a punto de un panel de marcadores moleculares que permitan diferenciar variedades y determinar el sexo en plantas de Cannabis (Trabajo de Grado). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4223 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4223 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/90566 | es |
| dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
| dc.subject | CANNABIS | es |
| dc.subject | MARCADORES MOLECULARES | es |
| dc.subject | MARCADORES MOLECULARES | es |
| dc.title | Puesta a punto de un panel de marcadores moleculares que permitan diferenciar variedades y determinar el sexo en plantas de Cannabis | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Biotecnología - BI | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
| ort.thesis.degreename | Licenciada en Biotecnología | es |
| ort.thesis.degreetype | Trabajo de Grado | es |
| ort.thesis.note | Trabajo de Grado (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description