La relación entre el rezago educativo y los aprendizajes medidos por PISA 2006 en Chile y Uruguay
| dc.contributor.advisor | Labadie, Gaston J. | es |
| dc.contributor.author | Rodríguez Dupont, Federico | es |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T12:11:26Z | |
| dc.date.available | 2017-06-14T12:11:26Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es |
| dc.description.abstract | El trabajo pretende contribuir en la comprensión del fenómeno de la desigualdad de logros educativos, para lo que compara los casos de Chile y Uruguay a partir de la prueba PISA del 2006 buscando establecer la incidencia que tiene el rezago en los logros académicos de los estudiantes de ambos países. La hipótesis central afirma que los desempeños de los jóvenes están fuertemente determinados por el grado educativo en el que se encuentran al momento de realizar la prueba, y que las diferentes trayectorias escolares que tienen los alumnos explican las diferencias en las distribuciones.- Contiene: Introducción.- 1. Marco.- 1.1. Reseña de las principales líneas teóricas. 1.2 Repetición y rezago: ¿qué dice la literatura? 1.3 La repetición como estrategia de política educativa.- 2. Problema de investigación.- 3. Análisis descriptivo de los resultados.- 3.1 Cobertura. 3.2 Características individuales y familiares de los estudiantes. 3.3 Características institucionales de estructura. 3.4 Características institucionales de gestión.- 4. Un modelo para comprender la distribución de resultados.- Conclusiones e implicancias para la política pública. | es |
| dc.format.extent | 67 p. grafs. | es |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Dupont, F. (2013). La relación entre el rezago educativo y los aprendizajes medidos por PISA 2006 en Chile y Uruguay (Tesis). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/2957 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/2957 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/75558 | es |
| dc.subject | TESIS DE MAESTRÍA-KL | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA | es |
| dc.subject | POLÍTICA EDUCATIVA | es |
| dc.subject | POLÍTICA GUBERNAMENTAL | es |
| dc.subject | EDUCACIÓN | es |
| dc.subject | URUGUAY | es |
| dc.subject | CHILE | es |
| dc.title | La relación entre el rezago educativo y los aprendizajes medidos por PISA 2006 en Chile y Uruguay | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FACS - Master en Políticas Públicas - KL | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Administración y Ciencias Sociales | es |
| ort.thesis.degreelevel | Master | es |
| ort.thesis.degreename | Master en Políticas Públicas | es |
| ort.thesis.degreetype | Tesis | es |
| ort.thesis.note | Tesis (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 950.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description