Combinaciones de negocios
| dc.contributor.advisor | Pontet Ubal, Norma | es |
| dc.contributor.advisor | Morini, Jorge | es |
| dc.contributor.author | Díaz, Fabián | es |
| dc.contributor.author | Giménez, Jimena | es |
| dc.contributor.author | Saltó, Fernando | es |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:45:29Z | |
| dc.date.available | 2017-06-14T14:45:29Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como origen la observación en los últimos años de un incremento en las operaciones de combinaciones de negocios a nivel regional y nacional justificado, principalmente, por el crecimiento económico y aumento en los flujos de capitales hacia la región. Dada la relevancia del tema, y considerando que el costo fiscal es uno de los factores que se tiene en cuenta al momento de llevar adelante estas transacciones, se decidió analizar el tratamiento contable y tributario de las combinaciones de negocios en nuestro país. La investigación se estructura en tres grandes ejes: una revisión teórica del tratamiento dado a las combinaciones de negocios en Uruguay; análisis de la normativa comparada de Argentina, Chile y España y un trabajo de campo aplicando el método cualitativo, para el cual se analizaron cinco casos pertenecientes a los sectores que presentan mayor cantidad de operaciones de este tipo en Uruguay. | es |
| dc.format.extent | 247 p. grafs. | es |
| dc.identifier.citation | Saltó, F. (2015). Combinaciones de negocios: análisis cualitativo del tratamiento contable y fiscal. El caso uruguayo (Memoria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3219 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3219 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/82298 | es |
| dc.subject | MEMORIA-ML | es |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es |
| dc.subject | NORMAS CONTABLES | es |
| dc.subject | CONTABILIDAD | es |
| dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es |
| dc.subject | URUGUAY | es |
| dc.title | Combinaciones de negocios | es |
| dc.title.subtitle | análisis cualitativo del tratamiento contable y fiscal. El caso uruguayo | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FACS - Master en Contabilidad e Impuestos - ML | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Administración y Ciencias Sociales | es |
| ort.thesis.degreelevel | Master | es |
| ort.thesis.degreename | Master en Impuestos y Normas de Contabilidad - NIIF | es |
| ort.thesis.degreetype | Memoria | es |
| ort.thesis.note | Memoria (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description