Desafíos y cambios en finanzas corporativas
| dc.contributor.advisor | Pontet, Norma | es |
| dc.contributor.author | Minarrieta, Bruno Mauricio | es |
| dc.date.accessioned | 2019-05-21T07:52:37Z | |
| dc.date.available | 2019-05-21T07:52:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | es |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es |
| dc.description | Trabajo final de carrera desarollado en el convenio de doble titulación con la Florida International University, para la obtención del título Master of Science in Finance. | es |
| dc.description.abstract | El trabajo presenta cuatro capítulos en los que se desarrollan los desafíos y cambios introducidos por la tecnología de valoración y oferta pública de acciones, realizando un análisis de las finanzas corporativas modernas y cómo los avances tecnológicos han cambiado las formas de analizar los negocios del siglo XXI. Contiene: I. Abstract.- II. Introduction.- III. Chapter 1. Banking on the cloud: 2020 Insights.- IV. Chapter 2. Initial public offering: the case of Square, Inc.- V. Chapter 3. Hypothetical M&A: Netflix-Apple.- VI. Chapter 4. Investment recommendation: MCD stock valuation.- VII. Final comments, mayor giveaways, and conclusion. | es |
| dc.format.extent | 135 p. il., grafs. | es |
| dc.identifier.citation | Minarrieta, B. M. (2018). Desafíos y cambios en finanzas corporativas: avances en el sector tecnológico, aplicación de técnicas de valuación y estudio de la oferta pública de acciones (Memoria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3942 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3942 | |
| dc.language | En inglés, con datos de portada en español | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/88073 | es |
| dc.subject | MEMORIA-KN | es |
| dc.subject | FINANZAS CORPORATIVAS | es |
| dc.subject | CAMBIO TECNOLÓGICO | es |
| dc.subject | VALORACIÓN FINANCIERA | es |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es |
| dc.subject | FUSIONES Y ADQUISICIONES | es |
| dc.subject | OFERTA PÚBLICA DE VENTA | es |
| dc.subject | CLOUD BANKING | es |
| dc.subject | CLOUD COMPUTING | es |
| dc.title | Desafíos y cambios en finanzas corporativas | es |
| dc.title.subtitle | avances en el sector tecnológico, aplicación de técnicas de valuación y estudio de la oferta pública de acciones | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FACS - Master en Dirección Financiera - KN | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Administración y Ciencias Sociales | es |
| ort.thesis.degreelevel | Master | es |
| ort.thesis.degreename | Master en Dirección Financiera | es |
| ort.thesis.degreetype | Memoria | es |
| ort.thesis.note | Memoria (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 8.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description